- Artikel-Nr.: BER6022
- Versandart: Sonderfracht
- Versandkosten für diesen Artikel in € inkl. MwSt.: 350
- direkt zugänglich und komplett von innen begehbar für Kontrolle,Wartung und Reinigung
- optional mit zwei Domöffnungen
- hohes Speichervolumen
- hohe Speicherkapazität von 950 Liter pro Kubikmeter Sickerbox
- einfacher und schneller Einbau durch kompakte flache Bauform
- zum Patent angemeldet
Behälter mit Versickerungsbohrungen auf der unteren Seite
3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung (optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache)
1 x Domöffnung DN 600 (optional auch mit 2 x DN 600 / 1 x DN 600 & 1 x DN 800 / 2 x DN 800, ab 10000 L)
Hinweis:
Wir empfehlen den Einsatz eines Vorfilters. Wird der Tanküberlauf unserer Gartenanlagen an die Versickerung angeschlossen, kann auf einen weiteren Filter verzichtet werden. Tankdeckel und Schachtverlägerung sind separat zu bestellen.
Tanktyp | Länge mm | Breite mm | Höhe Tankkörper | Höhe inkl. Einstiegsdom | Gewicht ca. kg | Zulauf* mm | Art.Nr. |
NEO 7.100 L | 3.400 | 2.360 | 1.260 | 1.460 | 265 | 250 | BER6021 |
NEO 10.000 L | 5.420 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 340 | 230 | BER6022 |
NEO 13.000 L | 7.020 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 450 | 230 | BER6023 |
NEO 15.000 L | 8.020 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 510 | 230 | BER6024 |
NEO 20.000 L | 10.620 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 660 | 230 | BER6025 |
NEO 25.000 L | 13.220 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 850 | 230 | BER6026 |
NEO 30.000 L | 15.820 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 1.020 | 230 | BER6027 |
NEO 35.000 L | 18.420 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 1.190 | 220 | BER6028 |
NEO 40.000 L | 21.020 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 1.340 | 230 | BER6029 |
NEO 45.000 L | 23.620 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 1.530 | 230 | BER6030 |
NEO 50.000 L | 26.220 | 2.300 | 1.260 | 1.415 | 1.700 | 230 | BER6031 |
* Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)
Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl bitte extra bestellen!
Dimensionierung
Zur Planung und Dimensionierung einer Versickerungsanlage sind folgende Punkte maßgebend:
Durchlässigkeit des Bodens: Bestimmung der Durchlässigkeit des sickerfähigen Untergrunds (kf-Wert in m/s). Dieser Wert spielt eine wichtige Rolle. Angeschlossene Flächen: Angeschlossene Dächer, Straßenflächen oder sonstige versiegelte Oberflächen werden bewertet.
Örtliche Niederschlagsmenge: Nach KOSTRA DWD (Deutscher Wetterdienst).
Die folgende Tabelle kann als grobe Richtlinie in Anlehnung an die DIN 1986-100 und ATV-A138 angesehen werden. Eine Berechnung erstellen wir auf Anfrage, wenn oben genannte Angaben vorliegen (Kf -Wert, Größe und Beschaffenheit der Flächen, örtliche Regenspende).
Bodentyp / Bezeichnung kf-Wert in m/s | ||||
Grobsand | Mittel-/Feinsand | schluffiger Sand | sandiger Schluff | |
Sickerrigole NEOplus | anschließbare Fläche in m2 | |||
7.100 Liter | 840 m2 | 510 m2 | 480 m2 | 480 m2 |
10.000 Liter | 1000 m2 | 620 m2 | 580 m2 | 580 m2 |
13.000 Liter | 1200 m2 | 750 m2 | 690 m2 | 685 m2 |
15.000 Liter | 1430 m2 | 880 m2 | 840 m2 | 830 m2 |
20.000 Liter | 1880 m2 | 1150 m2 | 1100 m2 | 1090 m2 |
30.000 Liter | 1880 m2 | 1650 m2 | 1540 m2 | 1530 m2 |
40.000 Liter | 3500 m2 | 2100 m2 | 1990 m2 | 1970 m2 |
50.000 Liter | 4350 m2 | 2650 m2 | 2470 m2 | 2440 m2 |
Achtung: Frachtkosten für jeden Regentank auf Anfrage, da diese vom Lieferort abhängig sind. Bei Onlinebestellung, wird Ihnen eine Auftragsbestätigung inkl. der Frachtkosten zugesandt. Gerne erhalten Sie auch vorab ein Angebot - kontaktieren Sie uns einfach.